大魯閣(1432):1股即可領取紀念品
聯電(2303):過去多年零股可領,但需電子投票或親自出席 其餘請依公司公告內容為準
| 股票代號 | 公司名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 紀念品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日(星期二) | |||||
| 1432 | 大魯閣 | 19.4 | 03/25 | 05/26 | 800元消費抵用券 + 每月玩樂買1送1券8張 |
| 1440 | 南紡 | 14.4 | 03/25 | 05/26 | 統一好勁道麵條5入組 |
| 1528 | 恩德 | 16.7 | 03/25 | 05/26 | 7-11 50元商品卡 |
| 1611 | 中電 | 16.55 | 03/25 | 05/26 | 50元超商禮物卡 |
| 1707 | 葡萄王 | 146 | 03/25 | 05/26 | 葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊50粒/瓶 |
| 2108 | 南帝 | 32.75 | 03/25 | 05/26 | 珍珍休閒食品 |
| 2464 | 盟立 | 73.1 | 03/25 | 05/26 | 義美提領券50元 |
| 2546 | 根基 | 84.7 | 03/25 | 05/26 | 環球購物中心禮券100元 |
| 2614 | 東森 | 18.7 | 03/25 | 05/26 | 森美妍胺基酸保濕潔面霜 |
| 2636 | 台驊控股 | 79.4 | 03/25 | 05/26 | 炭錢黃金皂二入 |
| 3708 | 上緯投控 | 81.7 | 03/25 | 05/26 | 7-11 商品卡(35元) |
| 4402 | 郡都開發 | 26.25 | 03/25 | 05/26 | 7-11 35元商品卡 |
| 4945 | 陞達科技 | 84.7 | 03/25 | 05/26 | 洗潔精 |
| 6156 | 松上 | 30.55 | 03/25 | 05/26 | 清潔用品 |
| 8011 | 台通 | 24.2 | 03/25 | 05/26 | 毛寶洗衣精 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 138 | 03/25 | 05/26 | 多用途承置架 |
| 8240 | 華宏 | 41.8 | 03/25 | 05/26 | 全家禮物卡50元 |
| 8383 | 千附 | 55.5 | 03/25 | 05/26 | 7-11 50元商品卡 |
| 8927 | 北基 | 53.9 | 03/25 | 05/26 | 25元公司油票 |
| 9958 | 世紀鋼 | 184.5 | 03/25 | 05/26 | 竪紋方口玻璃碗 |
| 股票代號 | 公司名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 紀念品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月26日(星期三) | |||||
| 1101 | 台泥 | 33.5 | 03/26 | 05/27 | 多功能雙色蓋毯 |
| 1215 | 卜蜂 | 101 | 03/26 | 05/28 | 雞肉鬆 |
| 1310 | 台苯 | 10.25 | 03/26 | 05/28 | 常健順暢益生菌 |
| 1409 | 新纖 | 14.7 | 03/26 | 05/27 | 紳士襪 |
| 1762 | 中化生 | 33.2 | 03/26 | 05/29 | 綠的抗菌旅行組合 |
| 1904 | 正隆 | 20.6 | 03/26 | 05/29 | 春風抽取式衛生紙一串 |
| 1909 | 榮成 | 11.2 | 03/26 | 05/28 | 環保杯 |
| 2020 | 美亞 | 29.05 | 03/26 | 05/28 | 全家50元禮物卡 |
| 2024 | 志聯 | 19.1 | 03/26 | 05/28 | 7-11 35元商品卡 |
| 2031 | 新光鋼 | 51.4 | 03/26 | 05/29 | 毛寶好無比室內晾曬洗衣精(500g) |
| 2104 | 國際中橡 | 12.35 | 03/26 | 05/28 | 多功能雙面蓋毯 |
| 2303 | 聯電 | 45 | 03/26 | 05/28 | UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組 |
| 2313 | 華通 | 65.2 | 03/26 | 05/29 | 南僑清潔用品 |
| 2317 | 鴻海 | 165 | 03/26 | 05/29 | 鴻海股東2025年專屬購物優惠 |
| 2327 | 國巨 | 533 | 03/26 | 05/27 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 |
| 2332 | 友訊 | 21.4 | 03/26 | 05/27 | 常健順暢益生菌 |
| 2338 | 光罩 | 43.85 | 03/26 | 05/28 | 超商禮物卡 |
| 2352 | 佳世達 | 32.35 | 03/26 | 05/29 | 乖乖發財巾88抽 |
| 2369 | 菱生 | 17.35 | 03/26 | 05/29 | 本次股東常會是否發放(待確認) |
| 2371 | 大同 | 44.7 | 03/26 | 05/27 | 7-11 商品卡100元 |
| 2379 | 瑞昱 | 560 | 03/26 | 05/28 | 全家88元禮物卡 |
| 2405 | 輔信 | 21.75 | 03/26 | 05/29 | 康寧Amber 7.5吋湯盤 |
| 2409 | 友達 | 15.05 | 03/26 | 05/28 | 台灣產製真空包裝白米600公克 |
| 2421 | 建準 | 107 | 03/26 | 05/28 | 麗晶麝香抗菌洗手露320g |
| 2426 | 鼎元 | 20.2 | 03/26 | 05/27 | 7-11 50元商品卡 |
| 2431 | 聯昌 | 14.95 | 03/26 | 05/28 | 餐品兌換券 |
| 2436 | 偉詮電 | 59.2 | 03/26 | 05/29 | 洗潔精 |
| 2449 | 京元電子 | 100.5 | 03/26 | 05/27 | 編織手提袋 |
| 2461 | 光群雷 | 19.95 | 03/26 | 05/28 | 手機支架 |
| 2467 | 志聖 | 169 | 03/26 | 05/27 | 可折疊矽膠咖啡杯 |
| 2482 | 連宇 | 25 | 03/26 | 05/28 | 沙威隆經典抗菌皂二入 |
| 2515 | 中工 | 11.35 | 03/26 | 05/29 | 陶瓷隨行杯 |
| 2520 | 冠德 | 58.2 | 03/26 | 05/27 | 環球購物中心禮券100元 |
| 2534 | 宏盛 | 26.9 | 03/26 | 05/27 | 白米 |
| 2608 | 嘉里大榮 | 38.4 | 03/26 | 05/28 | 隨身碟 |
| 2613 | 中櫃 | 32.6 | 03/26 | 05/29 | 小熊保溫保冷袋 |
| 2731 | 雄獅 | 132 | 03/26 | 05/29 | 國內外團體旅遊兌換券700元 |
| 3034 | 聯詠 | 554 | 03/26 | 05/28 | 超商商品卡50元 |
| 3081 | 聯亞 | 353 | 03/26 | 05/28 | 7-11 商品卡50元 |
| 3094 | 聯傑 | 29.3 | 03/26 | 05/28 | 保冷袋 |
| 3138 | 耀登 | 107.5 | 03/26 | 05/28 | 手工串皂 |
| 3234 | 光環 | 44.8 | 03/26 | 05/27 | 收納袋或其他商品 |
| 3322 | 建舜電 | 17.15 | 03/26 | 05/29 | 7-11 35元商品卡 |
| 3360 | 尚立 | 15 | 03/26 | 05/28 | 旅香咖啡濾掛禮盒 |
| 3450 | 聯鈞 | 281.5 | 03/26 | 05/28 | 多功能廚用組 |
| 3483 | 力致 | 143 | 03/26 | 05/27 | 沙威隆經典抗菌皂二入 |
| 3490 | 單井 | 29.3 | 03/26 | 05/28 | 香皂1組二入 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 46.6 | 03/26 | 05/27 | 7-11 35元商品卡 |
| 3588 | 通嘉 | 62.9 | 03/26 | 05/29 | 超商提貨卡(美式咖啡) |
| 3591 | 艾笛森 | 24.8 | 03/26 | 05/28 | 超商商品卡 |
| 3689 | 湧德 | 99.9 | 03/26 | 05/29 | 三用觸控螢光原子筆 |
| 3716 | 中化控股 | 38.05 | 03/26 | 05/27 | 綠的抗菌旅行組合 |
| 4102 | 永日 | 28.4 | 03/26 | 05/27 | 常寶益生菌顆粒包 |
| 4133 | 亞諾法 | 30.4 | 03/26 | 05/29 | 7-11 35元商品卡 |
| 4739 | 康普 | 53.9 | 03/26 | 05/28 | 超商35元禮物卡 |
| 4906 | 正文 | 32.4 | 03/26 | 05/28 | 指甲剪套裝組 |
| 4916 | 事欣科 | 44.7 | 03/26 | 05/27 | 7-11 50元商品卡 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 44.65 | 03/26 | 05/28 | 可掛式擦手巾 |
| 4934 | 太極 | 13 | 03/26 | 05/27 | 超商商品卡35元 |
| 4960 | 誠美材 | 14.05 | 03/26 | 05/27 | CMMT x 灣A麻吉聯名限定森活杯 |
| 5009 | 榮剛 | 48.05 | 03/26 | 05/29 | 滋補強身甲魚全沛 |
| 5410 | 國眾 | 32.95 | 03/26 | 05/27 | 7-11 中杯美式咖啡卡 |
| 5483 | 中美晶 | 124 | 03/26 | 05/27 | 耐熱玻璃盤 |
| 6005 | 群益證 | 26.4 | 03/26 | 05/28 | 滾珠按摩器 |
| 6125 | 廣運 | 83.8 | 03/26 | 05/29 | 超商禮物卡35元 |
| 6142 | 友勁 | 11.2 | 03/26 | 05/27 | 甲魚全沛綜合營養膠囊 |
| 6147 | 頎邦 | 67.1 | 03/26 | 05/28 | 摺疊手把露營鋼杯 |
| 6188 | 廣明 | 101 | 03/26 | 05/29 | 菲蘇德美燕麥潔膚皂二入(80g) |
| 6239 | 力成 | 135 | 03/26 | 05/28 | 7-11 商品卡50元 |
| 6257 | 矽格 | 77.9 | 03/26 | 05/29 | 7-11 商品卡50元 |
| 6271 | 同欣電 | 119 | 03/26 | 05/28 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 |
| 6282 | 康舒 | 32.5 | 03/26 | 05/28 | 多功能鑰匙扣燈 |
| 6288 | 聯嘉 | 26.1 | 03/26 | 05/29 | 手提冰箱保鮮盒便當盒 |
| 6558 | 興能高 | 62 | 03/26 | 05/27 | 超商商品卡 |
| 6591 | 動力-KY | 56 | 03/26 | 05/29 | 全家禮物卡50元 |
| 8021 | 尖點 | 31.15 | 03/26 | 05/27 | LED觸控發光筆 |
| 8032 | 光菱 | 53 | 03/26 | 05/27 | 環保提袋 |
| 8039 | 台虹 | 49.15 | 03/26 | 05/27 | 7-11 商品卡35元 |
| 8069 | 元太 | 300.5 | 03/26 | 05/28 | GREEN & SAFE義大利高燃點葵花籽油 |
| 8086 | 宏捷科 | 94.5 | 03/26 | 05/28 | 7-11 商品卡50元 |
| 8111 | 立碁 | 67.4 | 03/26 | 05/28 | 清淨海檸檬洗衣膠囊 |
| 8112 | 至上 | 60.1 | 03/26 | 05/27 | 皂就幸福手工皂 |
| 8163 | 達方 | 42 | 03/26 | 05/29 | 日式斗笠碗禮盒組(2入) |
| 8176 | 智捷 | 15.55 | 03/26 | 05/27 | 舒緩皂*1 |
| 8215 | 明基材 | 28.5 | 03/26 | 05/28 | 護妍天使全方位煥膚淨亮限定組 |
| 8299 | 群聯 | 589 | 03/26 | 05/27 | 全家禮物卡50元 |
| 8916 | 光隆 | 58.9 | 03/26 | 05/27 | 超商商品卡50元 |
| 8936 | 國統 | 62.5 | 03/26 | 05/28 | 保溫保冷袋 |
| 8111 | 立碁 | 67.4 | 03/26 | 05/28 | 清淨海檸檬洗衣膠囊 |
| 8086 | 宏捷科 | 94.5 | 03/26 | 05/28 | 7-11 商品卡50元 |
| 8069 | 元太 | 300.5 | 03/26 | 05/28 | GREEN & SAFE義大利高燃點葵花籽油 |
| 8039 | 台虹 | 49.15 | 03/26 | 05/27 | 7-11 商品卡35元 |
| 8032 | 光菱 | 53 | 03/26 | 05/27 | 環保提袋 |
| 8021 | 尖點 | 31.15 | 03/26 | 05/27 | LED觸控發光筆 |
| 6591 | 動力-KY | 56 | 03/26 | 05/29 | 全家禮物卡50元 |
| 6558 | 興能高 | 62 | 03/26 | 05/27 | 超商商品卡 |
| 6288 | 聯嘉 | 26.1 | 03/26 | 05/29 | 手提冰箱保鮮盒便當盒 |
| 6282 | 康舒 | 32.5 | 03/26 | 05/28 | 多功能鑰匙扣燈 |
| 股票代號 | 公司名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 紀念品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超出本週範圍(3月31日) | |||||
| 2025 | 千興 | 17.35 | 03/31 | 06/04 | 香皂乙塊(不足以代替) |
| 2065 | 世豐 | 51.2 | 03/31 | 06/05 | 7-11 50元商品卡 |
| 2312 | 金寶 | 24.25 | 03/31 | 06/03 | 杜邦提袋 |
| 2444 | 兆勁 | 15.4 | 03/31 | 06/03 | 防疫消毒酒精瓶 |
| 2535 | 達欣工 | 60.9 | 03/31 | 06/05 | NAKAMURA日式陶瓷四入碗 |
| 2641 | 正德 | 22.75 | 03/31 | 06/05 | 7-11 35元商品卡 |
| 3049 | 精金 | 8.33 | 03/31 | 06/05 | STAND濾掛咖啡Maja聯名5入組 |
| 3236 | 千如 | 19 | 03/31 | 06/05 | 木質手機支架 |
| 4108 | 懷特 | 16 | 03/31 | 06/04 | 清潔品 |
| 5227 | 立凱-KY | 32.6 | 03/31 | 06/03 | 超商商品卡50元 |
| 5386 | 青雲 | 74.1 | 03/31 | 06/03 | 肥皂組 |
| 5443 | 均豪 | 84 | 03/31 | 06/03 | 矽膠摺疊杯 |
| 5706 | 鳳凰 | 61.2 | 03/31 | 06/03 | 鳳凰旅遊證件收納袋 |
| 6126 | 信音 | 28.1 | 03/31 | 06/04 | 三折自動傘(顏色隨機) |
| 6158 | 禾昌 | 27.85 | 03/31 | 06/03 | 愛心手工皂 |
| 6164 | 華興 | 12.95 | 03/31 | 06/03 | 妙管家濃縮洗衣精 |
| 6190 | 萬泰科 | 40.4 | 03/31 | 06/04 | 萬泰ACT超透氣口罩 |
| 6226 | 光鼎 | 8.34 | 03/31 | 06/05 | 蜂王草本皂80g |
| 6233 | 旺玖 | 27.1 | 03/31 | 06/04 | 全家35元禮物卡 |
| 8064 | 東捷 | 45.6 | 03/31 | 06/05 | 7-11 35元商品卡 |
| 8119 | 公信 | 11.65 | 03/31 | 06/04 | 超商商品卡35元 |

